Thép hộp các loại

Đây là bảng giá thép hình chữ U, thép chữ i, sắt V, sắt H, tôn, xà gồ mới nhất của công ty chúng tôi. Vui lòng liên hệ ngay hotline để được báo giá các loại thép ưu đãi từng đơn hàng cho từng khu vực. Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của công ty chúng tôi.

Bảng giá Thép Hình I U H V C mới nhất 03/2023

Hotline: 0905 099 082

Bảng giá Thép Hình I U H V C

Thép Hình C
Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Thép hình C 80x40x15x1.8 6m 2.52 12,08 32,886
Thép hình C 80x40x15x2.0 6m 03.03 12,08 39,542
Thép hình C 80x40x15x2.5 6m 3.42 12,08 44,631
Thép hình C 100x50x20x1.8 6m 3.40 12,08 44,37
Thép hình C 100x50x20x2.0 6m 3.67 12,08 47,894
Thép hình C 100x50x20x2.5 6m 4.39 12,08 57,29
Thép hình C 100x50x20x3.2 6m 6.53 12,08 85,217
Thép hình C 120x50x20x1.5 6m 2.95 12,08 38,498
Thép hình C 120x50x20x2.0 6m 3.88 12,08 50,634
Thép hình C 120x50x20x3.2 6m 06.03 12,08 78,692
Thép hình C 125x45x20x1.5 6m 2.89 12,08 37,715
Thép hình C 125x45x20x1.8 6m 3.44 12,08 44,892
Thép hình C 125x45x20x2.0 6m 2.51 12,08 32,756
Thép hình C 125x45x20x2.2 6m 4.16 12,08 54,288
Thép hình C 140x60x20x1.8 6m 3.93 12,08 51,287
Thép hình C 140x60x20x2.0 6m 3.38 12,08 44,109
Thép hình V
Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VNĐ / kg) (VND/Cây)
Thép hình V 30x30x3 6m 29,00 13,7 368
Thép hình V 40x40x4 6m 42,30 13,7 543
Thép hình V 50x50x3 6m 51,54 13,7 646
Thép hình V 50x50x4 6m 62,40 13,7 772
Thép hình V 50x50x5 6m 73,80 13,7 897
Thép hình V 50x50x6 12m 223,20 13,7 1775
Thép hình V 60x60x4 6m 85,20 13,7 1289
Thép hình V 60x60x5 12m 208.80 13,7 1338
Thép hình V 63x63x5 12m 220,80 13,7 1993
Thép hình V 63x63x6 12m 330,00 13,7 2234
Thép hình V 75x75x6 12m 414,00 13,7 3423
Thép hình V 70x70x7 12m 708,00 13,7 5678

 

Thép hình I
Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VNĐ / kg) (VND/Cây)
Thép hình I 100x55x4.5 12m 202.80 12,6 1.726.460
Thép hình I 120x64x4.8 12m 285,60 12,6 2.568.430
Thép hình I 148x100x6x9 12m 378,00 12,6 4.109.330
Thép hình I 150x75x5x7 12m 484,80 12,6 5,232,220
Thép hình I 194x150x6x9 12m 598.80 12,6 6.942.550
Thép hình I 200x100x5.5×8 12m 868,80 12,6 10.300.000
Thép hình I 250x125x6x9 12m 669,80 12,6 7.414.690
Thép hình I 300x150x6.5×9 12m 1128,00 12,6 12.114.480
Thép hình I 350x175x7x11 12m 956.40 12,6 9,986,320
Thép hình I 400x200x8x13 12m 1664,00 12,6 18.689.920
Thép hình I 450x200x9x14 12m 2064,00 12,6 22.368.980
Thép hình I 482x300x11x15 12m 1448,00 12,6 14.145.150

 

Thép hình U
Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VNĐ / kg) (VND/Cây)
Thép hình U 65x30x3.0 6m 29,00 13,7 368
Thép hình U 80x40x4.0 6m 42,30 13,7 543
Thép hình U 100x46x4.5 6m 51,54 13,7 646
Thép hình U 140x52x4.8 6m 62,40 13,7 772
Thép hình U 140x58x4.9 6m 73,80 13,7 897
Thép hình U 150x75x6.5 12m 223,20 13,7 1775
Thép hình U 160x64x5.0 6m 85,20 13,7 1289
Thép hình U 180x74x5.1 12m 208.80 13,7 1338
Thép hình U 200x76x5.2 12m 220,80 13,7 1993
Thép hình U 250x78x7.0 12m 330,00 13,7 2234
Thép hình U 300x85x7.0 12m 414,00 13,7 3423
Thép hình U 400x100x10.5 12m 708,00 13,7 5678

 

THÉP HÌNH H
ĐỘ DÀI Trọng lượng ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
(Cây) (Kg/Cây) (VNĐ/kg) (VND/Cây)
Thép hình H 100x100x6x8 12m 202.80 12,6 1.726.460
Thép hình H 125x125x6.5×9 12m 285,60 12,6 2.568.430
Thép hình H 150x150x7x10 12m 378,00 12,6 4.109.330
Thép hình H 175x175x7.5×11 12m 484,80 12,6 5,232,220
Thép hình H 200x200x8x12 12m 598.80 12,6 6.942.550
Thép hình H 250x250x9x14 12m 868,80 12,6 10.300.000
Thép hình H 294x200x8x12 12m 669,80 12,6 7.414.690
Thép hình H 300x300x10x15 12m 1128,00 12,6 12.114.480
Thép hình H 340x250x9x14 12m 956.40 12,6 9,986,320
Thép hình H 350x350x12x19 12m 1664,00 12,6 18.689.920
Thép hình H 400x400x13x21 12m 2064,00 12,6 22.368.980
Thép hình H 440x300x11x18 12m 1448,00 12,6 14.145.150